Merlin names board including former Navy secretary and Amazon executive
Go back to Merlin names board including former Navy secretary and Amazon executive| Azul Holdings, Inc. (NYSE: AZUL) | Delayed: 0.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.50 | 52 Week High | $0.03 | |||
| Open | $0.50 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,615 | |||||
| (NYSE: CVEO) | Delayed: 33.34 +0.42 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.92 | 52 Week High | $2.40 | |||
| Open | $32.89 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $33.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100,875 | |||||
| (NASDAQ: LUNR) | Delayed: 20.95 -1.04 (4.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.96 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.74 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,178,042 | |||||
| Marlin Business Services Corp (NASDAQ: MRLN) | Delayed: 6.00 -0.3 (4.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.30 | 52 Week High | $20.00 | |||
| Open | $6.07 | 52 Week Low | $13.46 | |||
| Day High | $6.34 | P/E | 4.62 | |||
| Day Low | $6.00 | EPS | $1.30 | |||
| Volume | 2,238,635 | |||||
| UpSnap, Inc. (NYSE: PSN) | Delayed: 49.24 +0.59 (1.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.65 | 52 Week High | $0.08 | |||
| Open | $49.37 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $50.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,269,705 | |||||
| (NASDAQ: USAR) | Delayed: 22.89 -1.23 (5.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.12 | 52 Week High | $0.03 | |||
| Open | $22.27 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $25.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,507,870 | |||||

