Is AI a software game-changer 'right now' or in few years?
Go back to Is AI a software game-changer 'right now' or in few years?| iShares S&P Software Index Fund (NYSE: IGV) | Delayed: 103.37 +1.46 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.91 | 52 Week High | $114.39 | |||
| Open | $102.50 | 52 Week Low | $82.09 | |||
| Day High | $103.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $101.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,541,405 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 214.72 -2.13 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $216.85 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $218.42 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $218.74 | P/E | 290.16 | |||
| Day Low | $214.50 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 98,792,359 | |||||

