Amazon cloud unit launches AI tool to accelerate drug discovery
Go back to Amazon cloud unit launches AI tool to accelerate drug discovery| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 256.06 +4.17 (1.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.89 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.09 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $256.91 | P/E | 434.00 | |||
| Day Low | $253.14 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 9,195,395 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 144.40 -0.31 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $144.71 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $145.52 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $145.90 | P/E | 98.23 | |||
| Day Low | $143.82 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 2,196,801 | |||||
| (NASDAQ: VYGR) | Delayed: 3.16 -0.03 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.19 | 52 Week High | $30.54 | |||
| Open | $3.24 | 52 Week Low | $8.12 | |||
| Day High | $3.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 76,395 | |||||

