Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds Declare Distribution Dates and Amounts
Go back to Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds Declare Distribution Dates and Amounts| AVENUE INCOME CREDIT STRATEGIES FUND (NYSE: ACP) | Delayed: 4.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.21 | 52 Week High | $13.08 | |||
| Open | $4.21 | 52 Week Low | $9.33 | |||
| Day High | $4.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 281 | |||||
| ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND (NYSE: AGD) | Delayed: 11.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.10 | 52 Week High | $9.18 | |||
| Open | $11.10 | 52 Week Low | $7.41 | |||
| Day High | $11.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11 | |||||
| ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND (NYSE: AOD) | Delayed: 10.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.10 | 52 Week High | $8.02 | |||
| Open | $10.10 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $10.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11 | |||||
| (NYSE: ASGI) | Delayed: 19.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.34 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 1 | |||||
| ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND (NYSE: AWP) | Delayed: 10.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.03 | 52 Week High | $5.99 | |||
| Open | $10.03 | 52 Week Low | $4.63 | |||
| Day High | $10.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11 | |||||
| ABERDEEN ASIA-PACIFIC (NYSE: FAX) | Delayed: 12.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.76 | 52 Week High | $5.55 | |||
| Open | $12.76 | 52 Week Low | $4.23 | |||
| Day High | $12.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.76 | EPS | $-0.47 | |||
| Volume | 18,816 | |||||
| ABERDEEN COMMONWEALTH INC FD (NYSE: FCO) | Delayed: 2.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.56 | 52 Week High | $9.15 | |||
| Open | $2.56 | 52 Week Low | $6.81 | |||
| Day High | $2.56 | P/E | 2.10 | |||
| Day Low | $2.56 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 18,816 | |||||
| (NYSE: THQ) | Delayed: 18.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.46 | 52 Week High | $18.42 | |||
| Open | $18.46 | 52 Week Low | $13.76 | |||
| Day High | $18.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| (NYSE: THW) | Delayed: 12.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.48 | 52 Week High | $15.95 | |||
| Open | $12.48 | 52 Week Low | $12.17 | |||
| Day High | $12.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| DELAWARE INVESTMENTS NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND (NYSE: VFL) | Delayed: 10.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.31 | 52 Week High | $14.99 | |||
| Open | $10.31 | 52 Week Low | $12.79 | |||
| Day High | $10.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 112,993 | |||||



