WeRide and Uber launch driverless robotaxi service in Dubai
Go back to WeRide and Uber launch driverless robotaxi service in Dubai| (NYSE: UBER) | Delayed: 68.88 -1.08 (1.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $69.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $69.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $68.40 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,348,639 | |||||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS 8.10?OTES DUE 9/15/2019 (NASDAQ: WRD) | Delayed: 4.39 +0.19 (4.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.20 | 52 Week High | $21.39 | |||
| Open | $4.18 | 52 Week Low | $19.95 | |||
| Day High | $4.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,301,679 | |||||



