Fannie Mae To Accept Crypto-backed Mortgage - WSJ
Go back to Fannie Mae To Accept Crypto-backed Mortgage - WSJ| (NASDAQ: BETR) | Delayed: 22.85 -0.77 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.62 | 52 Week High | $17.53 | |||
| Open | $23.57 | 52 Week Low | $9.15 | |||
| Day High | $24.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 57,453 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 167.29 -8.56 (4.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $175.85 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $172.25 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $174.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $166.35 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 4,611,166 | |||||
| Federal National Mortgage Association (AMEX: FNMA) | Delayed: 6.15 -0.08 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.23 | 52 Week High | $3.25 | |||
| Open | $6.29 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $6.35 | P/E | 0.42 | |||
| Day Low | $6.03 | EPS | $14.71 | |||
| Volume | 1,282,946 | |||||

