Space stocks gain premarket Wednesday on accelerated SpaceX IPO
Go back to Space stocks gain premarket Wednesday on accelerated SpaceX IPO| (NASDAQ: ASTS) | Delayed: 73.32 -0.56 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.88 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $74.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $74.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $71.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,389,957 | |||||
| (NYSE: DXYZ) | Delayed: 27.67 +0.02 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $27.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $29.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,178,992 | |||||
| (NASDAQ: LUNR) | Delayed: 16.14 -0.76 (4.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.85 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,359,441 | |||||
| PROTECTIVE LIFE CORPORATION (NYSE: PL) | Delayed: 26.05 -1.15 (4.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.20 | 52 Week High | $70.03 | |||
| Open | $27.34 | 52 Week Low | $47.33 | |||
| Day High | $27.36 | P/E | 5.36 | |||
| Day Low | $25.32 | EPS | $4.86 | |||
| Volume | 7,267,212 | |||||
| (NASDAQ: RKLB) | Delayed: 81.04 -1.51 (1.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $82.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $82.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $79.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,571,230 | |||||
| EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) | Delayed: 103.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.92 | 52 Week High | $50.70 | |||
| Open | $103.92 | 52 Week Low | $30.86 | |||
| Day High | $103.92 | P/E | 384.89 | |||
| Day Low | $103.92 | EPS | $0.27 | |||
| Volume | 124,931 | |||||
| (NASDAQ: SIDU) | Delayed: 2.16 -0.1 (4.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,911,451 | |||||
| (NYSE: SPCE) | Delayed: 2.57 -0.05 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.62 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.55 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,380,268 | |||||

