The $30B Catalyst Reshaping America's Mineral Supply
Go back to The $30B Catalyst Reshaping America's Mineral Supply| ARMCO METALS HOLDINGS, Inc. (AMEX: AMCO) | Delayed: 0.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.01 | 52 Week High | $0.62 | |||
| Open | $2.81 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.01 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 60,776 | |||||
| (AMEX: AMCOF) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,505 | |||||
| (NASDAQ: AREC) | Delayed: 1.17 +0.08 (7.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,853,579 | |||||
| Union Bankshares, Inc. (NASDAQ: NB) | Delayed: 3.36 +0.46 (15.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.90 | 52 Week High | $9.35 | |||
| Open | $2.97 | 52 Week Low | $9.00 | |||
| Day High | $3.39 | P/E | 3.00 | |||
| Day Low | $2.96 | EPS | $1.12 | |||
| Volume | 3,114,623 | |||||
| Ryerson Inc. (NYSE: RYI) | Delayed: 28.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.16 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $28.16 | 52 Week Low | $2.53 | |||
| Day High | $28.16 | P/E | 10.28 | |||
| Day Low | $28.16 | EPS | $2.74 | |||
| Volume | 7 | |||||
| (NYSE: RYZ) | Delayed: 29.30 +1.27 (4.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $29.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 189,085 | |||||
| (NYSE: WWR) | Delayed: 0.42 +0.01 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 258,490 | |||||



