Micross Components names James Cannon as CEO
Go back to Micross Components names James Cannon as CEO| Eaton Corp. (NYSE: ETN) | Delayed: 402.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $402.95 | 52 Week High | $68.95 | |||
| Open | $402.95 | 52 Week Low | $46.19 | |||
| Day High | $402.95 | P/E | 103.32 | |||
| Day Low | $402.95 | EPS | $3.90 | |||
| Volume | 7,077 | |||||
| FLIR Systems (NASDAQ: FLIR) | Delayed: 57.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.34 | 52 Week High | $35.97 | |||
| Open | $3.74 | 52 Week Low | $26.13 | |||
| Day High | $57.34 | P/E | 37.23 | |||
| Day Low | $57.34 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 27 | |||||
| HEXCEL CORPORATION (NYSE: HXL) | Delayed: 108.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.67 | 52 Week High | $48.39 | |||
| Open | $108.67 | 52 Week Low | $37.54 | |||
| Day High | $108.67 | P/E | 59.06 | |||
| Day Low | $108.67 | EPS | $1.84 | |||
| Volume | 2 | |||||
| Stanley Black & Decker, Inc (NYSE: SWK) | Delayed: 88.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.19 | 52 Week High | $126.72 | |||
| Open | $88.19 | 52 Week Low | $88.72 | |||
| Day High | $88.19 | P/E | 27.05 | |||
| Day Low | $88.19 | EPS | $3.26 | |||
| Volume | 2 | |||||
| TELEDYNE TECH, Inc. (NYSE: TDY) | Delayed: 647.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $647.48 | 52 Week High | $122.04 | |||
| Open | $647.48 | 52 Week Low | $73.66 | |||
| Day High | $647.48 | P/E | 132.95 | |||
| Day Low | $647.48 | EPS | $4.87 | |||
| Volume | 7,985 | |||||

