VivoPower changes ticker to VIVO, completes name change
Go back to VivoPower changes ticker to VIVO, completes name change| Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ: VIVO) | Delayed: 3.92 -0.35 (8.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.27 | 52 Week High | $21.49 | |||
| Open | $4.26 | 52 Week Low | $15.75 | |||
| Day High | $4.37 | P/E | 4.45 | |||
| Day Low | $3.74 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 557,487 | |||||
| (NASDAQ: VVPR) | Delayed: 2.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 310,049 | |||||

