France, Italy open talks with Iran over Strait of Hormuz passage
Go back to France, Italy open talks with Iran over Strait of Hormuz passage| NOVAGOLD RESOURCES, Inc. (NYSE: NG) | Delayed: 7.94 +0.18 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.76 | 52 Week High | $7.29 | |||
| Open | $7.86 | 52 Week Low | $3.38 | |||
| Day High | $8.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,355,989 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 126.60 +1.57 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $125.03 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $124.79 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $126.92 | P/E | 6.42 | |||
| Day Low | $124.17 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 3,841,086 | |||||

