After-hours movers: Moderna, CrowdStrike, Ross Stores, Box and more
Go back to After-hours movers: Moderna, CrowdStrike, Ross Stores, Box and more| (NASDAQ: ABUS) | Delayed: 5.15 +0.03 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.12 | 52 Week High | $5.88 | |||
| Open | $5.09 | 52 Week Low | $2.65 | |||
| Day High | $5.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,198,270 | |||||
| B&G FOODS, Inc. (NYSE: BGS) | Delayed: 3.29 -0.07 (2.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.36 | 52 Week High | $52.84 | |||
| Open | $3.33 | 52 Week Low | $31.81 | |||
| Day High | $3.38 | P/E | 3.36 | |||
| Day Low | $3.28 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 2,179,058 | |||||
| Seacube Container Leasing Ltd (NYSE: BOX) | Delayed: 35.19 -0.77 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.96 | 52 Week High | $16.59 | |||
| Open | $35.62 | 52 Week Low | $8.82 | |||
| Day High | $35.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,658,947 | |||||
| C2C CrowdFunding, Inc. (NASDAQ: CRWD) | Delayed: 213.10 -1.87 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $214.97 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $212.50 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $218.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $211.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,426,675 | |||||
| (NASDAQ: GTLB) | Delayed: 49.83 +0.52 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,599,163 | |||||
| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 145.55 -3.32 (2.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.87 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $153.62 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $154.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $141.52 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 14,958,065 | |||||
| (NASDAQ: ROIV) | Delayed: 34.93 +0.52 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,240,604 | |||||
| Ross Stores (NASDAQ: ROST) | Delayed: 230.69 -0.98 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $231.67 | 52 Week High | $66.28 | |||
| Open | $231.34 | 52 Week Low | $44.47 | |||
| Day High | $233.45 | P/E | 58.70 | |||
| Day Low | $230.06 | EPS | $3.93 | |||
| Volume | 1,381,641 | |||||

