YieldMax JPM fund changes ticker to JPO, updates name
Go back to YieldMax JPM fund changes ticker to JPO, updates name| (NYSE: JPMO) | Delayed: 14.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.34 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,272 | |||||
| (NYSE: JPO) | Delayed: 14.64 -0.07 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 34,172 | |||||

