Trump administration rescinds rule incentivizing EV production
Go back to Trump administration rescinds rule incentivizing EV production| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.42 +0.15 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.27 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.27 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.70 | P/E | 8.24 | |||
| Day Low | $14.26 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 62,010,330 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 82.13 +2.61 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.52 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $80.50 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $84.33 | P/E | 36.50 | |||
| Day Low | $80.04 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 13,058,347 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 17.18 -0.58 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.76 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.59 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 21,190,986 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 374.01 -4.92 (1.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.93 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $375.53 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $380.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $372.90 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 30,560,839 | |||||

