Frontier Announces Fleet Optimization Transaction with AerCap
Go back to Frontier Announces Fleet Optimization Transaction with AerCap| AERCAP HOLDINGS N.V. (NYSE: AER) | Delayed: 136.10 -4.73 (3.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.83 | 52 Week High | $46.32 | |||
| Open | $137.98 | 52 Week Low | $24.61 | |||
| Day High | $139.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $136.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,960,607 | |||||
| (NASDAQ: ULCC) | Delayed: 3.62 -0.08 (2.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,006 | |||||

