Powerfleet names Andrew Martin as chairman, Brodsky steps down
Go back to Powerfleet names Andrew Martin as chairman, Brodsky steps down| (NASDAQ: AIOT) | Delayed: 4.29 +0.46 (12.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,956,916 | |||||
| Quanta Services Inc. (NYSE: PWR) | Delayed: 694.57 -25.36 (3.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $719.93 | 52 Week High | $31.87 | |||
| Open | $709.07 | 52 Week Low | $16.77 | |||
| Day High | $709.07 | P/E | 371.43 | |||
| Day Low | $687.62 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 780,118 | |||||

