Annual Letter to Shareholders: Data Center Developments
Go back to Annual Letter to Shareholders: Data Center Developments| (NYSE: AIIA) | Delayed: 10.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 12 | |||||
| (NYSE: AIIA) | Delayed: 10.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 12 | |||||
| Direxion Airline Shares (NYSE: FLYX) | Delayed: 1.22 -0.01 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.23 | 52 Week High | $40.82 | |||
| Open | $1.20 | 52 Week Low | $22.81 | |||
| Day High | $1.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52,019 | |||||
| (NASDAQ: JTAI) | Delayed: 0.92 +0.05 (5.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.87 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.85 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,852 | |||||



