Trump nominates Kevin Warsh as next Fed chairman
Go back to Trump nominates Kevin Warsh as next Fed chairman| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 401.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $401.48 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $401.48 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $401.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $401.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 82,450 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 731.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $731.07 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $731.07 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $731.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $731.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 193,877 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 776.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $776.34 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $776.34 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $776.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $776.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 55,989 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 82.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.04 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $82.04 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $82.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $82.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 125,831 | |||||

