KNOREX Appoints Michael Sun as Chief Financial Officer
Go back to KNOREX Appoints Michael Sun as Chief Financial Officer| (NASDAQ: JFIN) | Delayed: 1.62 -0.1 (5.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.72 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.82 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.59 | EPS | $ | |||
| Volume | 607,254 | |||||
| (NYSE: KNRX) | Delayed: 0.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.15 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 52,830 | |||||
| SOUFUN HOLDINGS LIMITED (NYSE: SFUN) | Delayed: 2.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.80 | 52 Week High | $7.78 | |||
| Open | $0.39 | 52 Week Low | $2.95 | |||
| Day High | $2.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 67,097 | |||||
| (AMEX: SFUNY) | Delayed: 0.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.51 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.51 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,864 | |||||



