Citadel's Griffin warns Trump tariffs drive inflation higher
Go back to Citadel's Griffin warns Trump tariffs drive inflation higher| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 378.12 -1.57 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $379.69 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $377.91 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $380.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $377.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,784,684 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 719.20 +0.84 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $718.36 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $715.25 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $722.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $710.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,986,924 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 769.32 +2.84 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $766.48 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $765.86 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $772.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $764.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,093,027 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 79.93 +0.47 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.46 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $80.07 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $80.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $79.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,668,664 | |||||



