Western Capitals Rotate Into Sovereign Sanctuary: Antimony, Uranium, Graphite
Go back to Western Capitals Rotate Into Sovereign Sanctuary: Antimony, Uranium, Graphite| (NYSE: LEU) | Delayed: 169.65 -6.33 (3.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $175.98 | 52 Week High | $5.44 | |||
| Open | $168.00 | 52 Week Low | $1.00 | |||
| Day High | $170.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $157.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 791,539 | |||||
| (NYSE: LEU) | Delayed: 169.65 -6.33 (3.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $175.98 | 52 Week High | $5.44 | |||
| Open | $168.00 | 52 Week Low | $1.00 | |||
| Day High | $170.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $157.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 791,539 | |||||
| (NASDAQ: PPTA) | Delayed: 17.39 -0.85 (4.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.86 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.96 | EPS | $ | |||
| Volume | 928,638 | |||||
| (NASDAQ: PPTA) | Delayed: 17.39 -0.85 (4.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.86 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.96 | EPS | $ | |||
| Volume | 928,638 | |||||
| ENERGY FUELS, Inc. (NYSE: UUUU) | Delayed: 11.33 -0.38 (3.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.71 | 52 Week High | $2.98 | |||
| Open | $11.60 | 52 Week Low | $1.30 | |||
| Day High | $11.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,830,193 | |||||
| ENERGY FUELS, Inc. (NYSE: UUUU) | Delayed: 11.33 -0.38 (3.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.71 | 52 Week High | $2.98 | |||
| Open | $11.60 | 52 Week Low | $1.30 | |||
| Day High | $11.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,830,193 | |||||

