NN, Inc. Appoints Ted White to Board of Directors
Go back to NN, Inc. Appoints Ted White to Board of Directors| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, Inc. (NYSE: CCO) | Delayed: 2.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.38 | 52 Week High | $7.31 | |||
| Open | $2.38 | 52 Week Low | $2.97 | |||
| Day High | $2.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.38 | EPS | $-0.14 | |||
| Volume | 817 | |||||
| NN, Inc. (NASDAQ: NNBR) | Delayed: 3.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.56 | 52 Week High | $20.39 | |||
| Open | $3.56 | 52 Week Low | $10.34 | |||
| Day High | $3.56 | P/E | 2.94 | |||
| Day Low | $3.56 | EPS | $1.21 | |||
| Volume | 49 | |||||

