Polestar reports 34% increase in 2025 retail sales
Go back to Polestar reports 34% increase in 2025 retail sales| (NASDAQ: PSNY) | Delayed: 3.71 +0.04 (1.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.67 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 67,266 | |||||
| (NASDAQ: PSNYW) | Delayed: 3.14 +0.01 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.14 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,654 | |||||



