Trump Says Venezuela Cooperating, Cancels Further Attack Wave
Go back to Trump Says Venezuela Cooperating, Cancels Further Attack Wave| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 747.41 -0.87 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $748.28 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $746.62 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $750.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $746.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,607,661 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 83.44 -0.22 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.66 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $83.61 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $83.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,963,103 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 21.55 +0.18 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.37 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $21.60 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $21.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,593,548 | |||||

