Altius Provides 4th Quarter 2025 Project Generation Update
Go back to Altius Provides 4th Quarter 2025 Project Generation Update| AT&T Inc. 6.375% Notes 2056 (NYSE: ATT) | Delayed: 25.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.09 | 52 Week High | $27.81 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $24.28 | |||
| Day High | $25.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100 | |||||
| Altius Minerals Corp (AMEX: ATUSF) | Delayed: 33.19 -0.05 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.24 | 52 Week High | $9.48 | |||
| Open | $33.10 | 52 Week Low | $5.05 | |||
| Day High | $33.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 34,266 | |||||
| Acusphere, Inc. (NASDAQ: CUS) | Delayed: 0.33 +0.01 (3.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.32 | 52 Week High | $0.39 | |||
| Open | $0.33 | 52 Week Low | $0.32 | |||
| Day High | $0.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.32 | EPS | $-1.31 | |||
| Volume | 27,832 | |||||
| (NYSE: EMNT) | Delayed: 98.71 +0.05 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.66 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $98.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $99.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.68 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,798 | |||||
| (NYSE: OGN) | Delayed: 6.56 -0.15 (2.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.71 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $6.66 | 52 Week Low | $8.00 | |||
| Day High | $6.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,546,683 | |||||

