GI Cancer Immunotherapy Breakthroughs Signal New Treatment Era
Go back to GI Cancer Immunotherapy Breakthroughs Signal New Treatment Era| AGENUS (NASDAQ: AGEN) | Delayed: 8.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.24 | 52 Week High | $7.49 | |||
| Open | $8.14 | 52 Week Low | $2.61 | |||
| Day High | $8.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.99 | EPS | $-1.10 | |||
| Volume | 986,849 | |||||
| AGENUS (NASDAQ: AGEN) | Delayed: 8.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.24 | 52 Week High | $7.49 | |||
| Open | $8.14 | 52 Week Low | $2.61 | |||
| Day High | $8.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.99 | EPS | $-1.10 | |||
| Volume | 986,849 | |||||
| (NASDAQ: CRDF) | Delayed: 1.09 +0.01 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 437,331 | |||||
| (NASDAQ: CRDF) | Delayed: 1.09 +0.01 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 437,331 | |||||
| Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) | Delayed: 59.01 -0.12 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.13 | 52 Week High | $17.00 | |||
| Open | $58.50 | 52 Week Low | $3.55 | |||
| Day High | $59.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.46 | EPS | $-1.33 | |||
| Volume | 1,580,981 | |||||
| Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL) | Delayed: 59.01 -0.12 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.13 | 52 Week High | $17.00 | |||
| Open | $58.50 | 52 Week Low | $3.55 | |||
| Day High | $59.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.46 | EPS | $-1.33 | |||
| Volume | 1,580,981 | |||||
| Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) | Delayed: 151.00 -0.22 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.22 | 52 Week High | $108.63 | |||
| Open | $149.23 | 52 Week Low | $71.39 | |||
| Day High | $151.19 | P/E | 83.43 | |||
| Day Low | $149.23 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 6,181,391 | |||||
| Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) | Delayed: 151.00 -0.22 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.22 | 52 Week High | $108.63 | |||
| Open | $149.23 | 52 Week Low | $71.39 | |||
| Day High | $151.19 | P/E | 83.43 | |||
| Day Low | $149.23 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 6,181,391 | |||||
| Oncolytics Biotech, Inc. (NASDAQ: ONCY) | Delayed: 0.84 -0.02 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.86 | 52 Week High | $1.37 | |||
| Open | $0.84 | 52 Week Low | $0.24 | |||
| Day High | $0.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 463,707 | |||||
| Oncolytics Biotech, Inc. (NASDAQ: ONCY) | Delayed: 0.84 -0.02 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.86 | 52 Week High | $1.37 | |||
| Open | $0.84 | 52 Week Low | $0.24 | |||
| Day High | $0.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 463,707 | |||||

