Form S-3ASR LIGHTBRIDGE Corp
Go back to Form S-3ASR LIGHTBRIDGE Corp| LIGHTBRIDGE (NASDAQ: LTBR) | Delayed: 8.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.02 | 52 Week High | $3.52 | |||
| Open | $8.02 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $8.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.02 | EPS | $-0.34 | |||
| Volume | 1,651 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 7/28/2026
| LIGHTBRIDGE (NASDAQ: LTBR) | Delayed: 8.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.02 | 52 Week High | $3.52 | |||
| Open | $8.02 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $8.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.02 | EPS | $-0.34 | |||
| Volume | 1,651 | |||||

