Rio2 invests $750000 in Royal Road private placement
Go back to Rio2 invests $750000 in Royal Road private placement| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 83.77 +0.35 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.42 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $83.87 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $83.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $82.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,079,475 | |||||
| (AMEX: RIOFF) | Delayed: 1.87 -0.02 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 63,993 | |||||



