Rexford Industrial names David Stockert to board effective Jan. 1
Go back to Rexford Industrial names David Stockert to board effective Jan. 1| MID-AMERICA APARTMENT (NYSE: MAA) | Delayed: 135.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.89 | 52 Week High | $110.00 | |||
| Open | $135.89 | 52 Week Low | $82.91 | |||
| Day High | $135.89 | P/E | 215.70 | |||
| Day Low | $135.89 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 1,674 | |||||
| Prologis Inc (NYSE: PLD) | Delayed: 142.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.16 | 52 Week High | $54.87 | |||
| Open | $142.16 | 52 Week Low | $35.25 | |||
| Day High | $142.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $142.16 | EPS | $-0.19 | |||
| Volume | 105 | |||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, Inc. (NYSE: REXR) | Delayed: 34.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.75 | 52 Week High | $23.38 | |||
| Open | $34.75 | 52 Week Low | $15.14 | |||
| Day High | $34.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 132 | |||||

