The Clean Energy Breakthrough That Could Power the AI Era
Go back to The Clean Energy Breakthrough That Could Power the AI Era| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 247.55 -2.44 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.99 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $249.10 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $249.34 | P/E | 419.58 | |||
| Day Low | $246.42 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 27,714,905 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 247.55 -2.44 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.99 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $249.10 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $249.34 | P/E | 419.58 | |||
| Day Low | $246.42 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 27,714,905 | |||||
| CAMECO CORPORATION (NYSE: CCJ) | Delayed: 88.68 +3.83 (4.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.85 | 52 Week High | $13.59 | |||
| Open | $86.48 | 52 Week Low | $7.41 | |||
| Day High | $88.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,981,338 | |||||
| CAMECO CORPORATION (NYSE: CCJ) | Delayed: 88.68 +3.83 (4.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.85 | 52 Week High | $13.59 | |||
| Open | $86.48 | 52 Week Low | $7.41 | |||
| Day High | $88.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,981,338 | |||||
| NextEra Energy Resources (NYSE: NEE) | Delayed: 87.93 -0.07 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.00 | 52 Week High | $131.98 | |||
| Open | $87.68 | 52 Week Low | $96.19 | |||
| Day High | $88.09 | P/E | 21.82 | |||
| Day Low | $87.45 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 7,096,639 | |||||
| NextEra Energy Resources (NYSE: NEE) | Delayed: 87.93 -0.07 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.00 | 52 Week High | $131.98 | |||
| Open | $87.68 | 52 Week Low | $96.19 | |||
| Day High | $88.09 | P/E | 21.82 | |||
| Day Low | $87.45 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 7,096,639 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION (NYSE: TM) | Delayed: 180.34 +1.81 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $178.53 | 52 Week High | $127.28 | |||
| Open | $180.30 | 52 Week Low | $97.80 | |||
| Day High | $181.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $179.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 440,890 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION (NYSE: TM) | Delayed: 180.34 +1.81 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $178.53 | 52 Week High | $127.28 | |||
| Open | $180.30 | 52 Week Low | $97.80 | |||
| Day High | $181.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $179.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 440,890 | |||||

