Algonquin Power names Robert Stefani as chief financial officer
Go back to Algonquin Power names Robert Stefani as chief financial officer| (NYSE: AQN) | Delayed: 5.70 -0.12 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.84 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,828,176 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 131.65 +1.98 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $129.67 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $131.22 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $132.25 | P/E | 30.40 | |||
| Day Low | $130.34 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 11,275,946 | |||||
| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 827.90 +12.51 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $815.39 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $829.52 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $832.00 | P/E | 143.98 | |||
| Day Low | $812.34 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 2,633,633 | |||||
| China TianRen Organic Food, Inc. (NYSE: CTRI) | Delayed: 21.36 -0.42 (1.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.78 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $21.66 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $21.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 937,068 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 43.78 -1.28 (2.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.06 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $45.44 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $45.44 | P/E | 21.89 | |||
| Day Low | $43.75 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 5,324,967 | |||||
| SOUTHWEST GAS CORPORATION (NYSE: SWX) | Delayed: 88.87 -2.43 (2.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.30 | 52 Week High | $79.58 | |||
| Open | $90.60 | 52 Week Low | $50.53 | |||
| Day High | $91.91 | P/E | 27.69 | |||
| Day Low | $88.84 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 340,991 | |||||

