Apollo Funds Complete Acquisition of Stream Data Centers
Go back to Apollo Funds Complete Acquisition of Stream Data Centers| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC (NYSE: APO) | Delayed: 133.67 -0.82 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.49 | 52 Week High | $19.57 | |||
| Open | $133.91 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $134.64 | P/E | 28.81 | |||
| Day Low | $131.43 | EPS | $4.64 | |||
| Volume | 1,941,254 | |||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC (NYSE: APO) | Delayed: 133.67 -0.82 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.49 | 52 Week High | $19.57 | |||
| Open | $133.91 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $134.64 | P/E | 28.81 | |||
| Day Low | $131.43 | EPS | $4.64 | |||
| Volume | 1,941,254 | |||||
| Principal Financial Group (NASDAQ: PFG) | Delayed: 116.68 -1.83 (1.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.51 | 52 Week High | $58.85 | |||
| Open | $117.03 | 52 Week Low | $33.09 | |||
| Day High | $118.25 | P/E | 39.55 | |||
| Day Low | $115.82 | EPS | $2.95 | |||
| Volume | 1,501,905 | |||||

