RADCOM names Hod Cohen as CFO effective January 2026
Go back to RADCOM names Hod Cohen as CFO effective January 2026| AMDOCS (NASDAQ: DOX) | Delayed: 51.22 -0.39 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.61 | 52 Week High | $61.33 | |||
| Open | $52.07 | 52 Week Low | $50.06 | |||
| Day High | $52.22 | P/E | 20.09 | |||
| Day Low | $50.87 | EPS | $2.55 | |||
| Volume | 1,717,292 | |||||
| RAM Energy Resources, Inc. (NYSE: RAM) | Delayed: 14.42 -0.6 (3.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.02 | 52 Week High | $4.13 | |||
| Open | $13.72 | 52 Week Low | $0.60 | |||
| Day High | $14.90 | P/E | 206.00 | |||
| Day Low | $13.60 | EPS | $0.07 | |||
| Volume | 9,843,137 | |||||
| Radcom Ltd. (NASDAQ: RDCM) | Delayed: 13.00 -0.44 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.44 | 52 Week High | $22.35 | |||
| Open | $13.50 | 52 Week Low | $10.55 | |||
| Day High | $13.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.93 | EPS | $-0.19 | |||
| Volume | 133,915 | |||||

