Douglas Dynamics appoints two directors, board member retires
Go back to Douglas Dynamics appoints two directors, board member retires| Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) | Delayed: 283.10 +24.45 (9.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.65 | 52 Week High | $78.08 | |||
| Open | $275.01 | 52 Week Low | $45.54 | |||
| Day High | $283.21 | P/E | 79.97 | |||
| Day Low | $270.21 | EPS | $3.54 | |||
| Volume | 489,362 | |||||
| (NASDAQ: MCFT) | Delayed: 20.08 +0.56 (2.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.52 | 52 Week High | $15.97 | |||
| Open | $19.80 | 52 Week Low | $10.25 | |||
| Day High | $20.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 71,856 | |||||
| DOUGLAS DYNAMICS, Inc. (NYSE: PLOW) | Delayed: 39.90 +0.67 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.23 | 52 Week High | $33.75 | |||
| Open | $39.66 | 52 Week Low | $16.89 | |||
| Day High | $40.18 | P/E | 443.33 | |||
| Day Low | $39.14 | EPS | $0.09 | |||
| Volume | 29,632 | |||||



