EXCLUSIVE: Tactical Resources announces "progress" in planned listing via SPAC
Go back to EXCLUSIVE: Tactical Resources announces "progress" in planned listing via SPAC| (AMEX: PLMUF) | Delayed: 5.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,926 | |||||
| ULTRAGENYX PHARM (NASDAQ: RARE) | Delayed: 26.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.24 | 52 Week High | $117.12 | |||
| Open | $26.24 | 52 Week Low | $46.52 | |||
| Day High | $26.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.24 | EPS | $-1.97 | |||
| Volume | 269,076 | |||||

