DraftKings and Flutter stocks fall after Kalshi raises $300M
Go back to DraftKings and Flutter stocks fall after Kalshi raises $300M| (NASDAQ: DKNG) | Delayed: 25.26 +1.04 (4.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,899,820 | |||||
| (NYSE: FLUT) | Delayed: 101.78 +6.77 (7.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $95.18 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,016,605 | |||||
| (NYSE: PPB) | Delayed: 0.00 -25.46 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

