Amprius Technologies names Ricardo Rodriguez as CFO
Go back to Amprius Technologies names Ricardo Rodriguez as CFO| Ampex Corp Class A (NYSE: AMPX) | Delayed: 16.33 +1.44 (9.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.89 | 52 Week High | $0.32 | |||
| Open | $14.73 | 52 Week Low | $0.32 | |||
| Day High | $17.29 | P/E | 62.81 | |||
| Day Low | $14.54 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 23,912,211 | |||||
| (NYSE: APTV) | Delayed: 72.70 +0.49 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $72.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $72.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $73.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $70.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,378,194 | |||||
| Aspen Exploration Corporation (NYSE: ASPN) | Delayed: 3.22 -0.05 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.27 | 52 Week High | $6.71 | |||
| Open | $3.19 | 52 Week Low | $0.39 | |||
| Day High | $3.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.19 | EPS | $-0.08 | |||
| Volume | 1,386,339 | |||||

