Faraday Future completes $41 million investment in Qualigen Therapeutics
Go back to Faraday Future completes $41 million investment in Qualigen Therapeutics| (NASDAQ: FFAI) | Delayed: 3.20 -0.04 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.22 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 654,885 | |||||
| (NASDAQ: FFIE) | Delayed: 1.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,331,438 | |||||
| (NASDAQ: QLGN) | Delayed: 3.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.21 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,490 | |||||

