Form DEFA14A Canopy Growth Corp
Go back to Form DEFA14A Canopy Growth Corp| Capital Gold (NASDAQ: CGC) | Delayed: 0.89 -0.02 (2.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.91 | 52 Week High | $6.57 | |||
| Open | $0.90 | 52 Week Low | $2.30 | |||
| Day High | $0.90 | P/E | 3.18 | |||
| Day Low | $0.88 | EPS | $0.28 | |||
| Volume | 1,597,353 | |||||
| (NYSE: WEED) | Delayed: 18.94 -0.15 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.96 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.79 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,884 | |||||

