Roundhill Launches WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY)
Go back to Roundhill Launches WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY)| (NYSE: AAPW) | Delayed: 35.33 -0.15 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,692 | |||||
| (NYSE: AAPW) | Delayed: 35.33 -0.15 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $35.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,692 | |||||
| (NYSE: AMDW) | Delayed: 102.80 -3.33 (3.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $103.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $103.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.90 | EPS | $ | |||
| Volume | 53,087 | |||||
| (NYSE: AMDW) | Delayed: 102.80 -3.33 (3.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $103.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $103.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $99.90 | EPS | $ | |||
| Volume | 53,087 | |||||
| (NYSE: AMZW) | Delayed: 34.88 +0.80 (2.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,433 | |||||
| (NYSE: AMZW) | Delayed: 34.88 +0.80 (2.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,433 | |||||
| (NYSE: AVGW) | Delayed: 39.56 -0.83 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $39.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $39.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,424 | |||||
| (NYSE: AVGW) | Delayed: 39.56 -0.83 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $39.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $39.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,424 | |||||
| (NYSE: BRKW) | Delayed: 39.57 +0.74 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $39.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.98 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,423 | |||||
| (NYSE: BRKW) | Delayed: 39.57 +0.74 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $39.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.98 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,423 | |||||
| (NYSE: COIW) | Delayed: 8.39 +0.44 (5.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.95 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 104,228 | |||||
| (NYSE: COIW) | Delayed: 8.39 +0.44 (5.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.95 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 104,228 | |||||
| (NYSE: GOOW) | Delayed: 65.41 +0.35 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.06 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $64.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $65.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,226 | |||||
| (NYSE: GOOW) | Delayed: 65.41 +0.35 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.06 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $64.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $65.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,226 | |||||
| (NYSE: HOOW) | Delayed: 27.90 +1.25 (4.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.40 | EPS | $ | |||
| Volume | 137,203 | |||||
| (NYSE: HOOW) | Delayed: 27.90 +1.25 (4.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.40 | EPS | $ | |||
| Volume | 137,203 | |||||
| Metropolitan Worldwide Inc New (NYSE: METW) | Delayed: 24.07 +0.65 (2.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.42 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $23.54 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $24.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,706 | |||||
| Metropolitan Worldwide Inc New (NYSE: METW) | Delayed: 24.07 +0.65 (2.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.42 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $23.54 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $24.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,706 | |||||
| (NYSE: MSFW) | Delayed: 24.32 +1.27 (5.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.52 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.52 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,901 | |||||
| (NYSE: MSFW) | Delayed: 24.32 +1.27 (5.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.52 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.52 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,901 | |||||
| (NYSE: MSTW) | Delayed: 3.18 -0.01 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 390,737 | |||||
| (NYSE: MSTW) | Delayed: 3.18 -0.01 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 390,737 | |||||
| (NYSE: NFLW) | Delayed: 17.37 +1.07 (6.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,669 | |||||
| (NYSE: NFLW) | Delayed: 17.37 +1.07 (6.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,669 | |||||
| (NASDAQ: NVDW) | Delayed: 28.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 39,551 | |||||
| (NASDAQ: NVDW) | Delayed: 28.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 39,551 | |||||
| (NYSE: PLTW) | Delayed: 16.23 +1.07 (7.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 106,396 | |||||
| (NYSE: PLTW) | Delayed: 16.23 +1.07 (7.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 106,396 | |||||
| (NASDAQ: TSLW) | Delayed: 48.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 37,806 | |||||
| (NASDAQ: TSLW) | Delayed: 48.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 37,806 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 123,509 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 123,509 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 123,509 | |||||

