Roundhill Launches WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY)
Go back to Roundhill Launches WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY)| (NYSE: AAPW) | Delayed: 42.15 +0.70 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $41.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $42.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,125 | |||||
| (NYSE: AAPW) | Delayed: 42.15 +0.70 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $41.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $42.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,125 | |||||
| (NYSE: AMDW) | Delayed: 106.96 -0.07 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $108.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $108.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 141,656 | |||||
| (NYSE: AMDW) | Delayed: 106.96 -0.07 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $108.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $108.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 141,656 | |||||
| (NYSE: AMZW) | Delayed: 34.54 -0.02 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.60 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,414 | |||||
| (NYSE: AMZW) | Delayed: 34.54 -0.02 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.60 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,414 | |||||
| (NYSE: AVGW) | Delayed: 32.48 +0.26 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 17,206 | |||||
| (NYSE: AVGW) | Delayed: 32.48 +0.26 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 17,206 | |||||
| (NYSE: BRKW) | Delayed: 38.45 -0.09 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $38.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.28 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,261 | |||||
| (NYSE: BRKW) | Delayed: 38.45 -0.09 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $38.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $38.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.28 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,261 | |||||
| (NYSE: COIW) | Delayed: 9.52 -0.23 (2.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 415,558 | |||||
| (NYSE: COIW) | Delayed: 9.52 -0.23 (2.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 415,558 | |||||
| (NYSE: GOOW) | Delayed: 59.62 +0.22 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.40 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.60 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $59.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,329 | |||||
| (NYSE: GOOW) | Delayed: 59.62 +0.22 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.40 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.60 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $59.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,329 | |||||
| (NYSE: HOOW) | Delayed: 29.37 -0.38 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $30.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 272,664 | |||||
| (NYSE: HOOW) | Delayed: 29.37 -0.38 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $30.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 272,664 | |||||
| Metropolitan Worldwide Inc New (NYSE: METW) | Delayed: 30.69 -1.32 (4.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.01 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $31.84 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $31.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 40,549 | |||||
| Metropolitan Worldwide Inc New (NYSE: METW) | Delayed: 30.69 -1.32 (4.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.01 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $31.84 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $31.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 40,549 | |||||
| (NYSE: MSFW) | Delayed: 33.22 +1.41 (4.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $33.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,929 | |||||
| (NYSE: MSFW) | Delayed: 33.22 +1.41 (4.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $33.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 8,929 | |||||
| (NYSE: MSTW) | Delayed: 5.21 -0.12 (2.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,807,705 | |||||
| (NYSE: MSTW) | Delayed: 5.21 -0.12 (2.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,807,705 | |||||
| (NYSE: NFLW) | Delayed: 14.67 -0.17 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,712 | |||||
| (NYSE: NFLW) | Delayed: 14.67 -0.17 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,712 | |||||
| (NASDAQ: NVDW) | Delayed: 28.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 30,555 | |||||
| (NASDAQ: NVDW) | Delayed: 28.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 30,555 | |||||
| (NYSE: PLTW) | Delayed: 25.55 -0.44 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 112,780 | |||||
| (NYSE: PLTW) | Delayed: 25.55 -0.44 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 112,780 | |||||
| (NASDAQ: TSLW) | Delayed: 48.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 182,344 | |||||
| (NASDAQ: TSLW) | Delayed: 48.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 182,344 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,127 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,127 | |||||
| (NYSE: WPAY) | Delayed: 34.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $34.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,127 | |||||

