Bloomberg 500 (B500) Index Adds Sixteen Securities Following Semi-Annual Reconstitution
Go back to Bloomberg 500 (B500) Index Adds Sixteen Securities Following Semi-Annual Reconstitution| (NASDAQ: AFRM) | Delayed: 74.09 +4.15 (5.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $69.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $74.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.24 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,923,856 | |||||
| Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) | Delayed: 105.09 -1.37 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.46 | 52 Week High | $71.04 | |||
| Open | $106.00 | 52 Week Low | $39.43 | |||
| Day High | $106.34 | P/E | 65.27 | |||
| Day Low | $104.01 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 2,188,730 | |||||
| Alabama National Bancorp (NASDAQ: ALAB) | Delayed: 274.13 -5.78 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $279.91 | 52 Week High | $79.65 | |||
| Open | $274.84 | 52 Week Low | $79.65 | |||
| Day High | $278.63 | P/E | 68.88 | |||
| Day Low | $267.01 | EPS | $3.98 | |||
| Volume | 2,853,379 | |||||
| (NYSE: AMTM) | Delayed: 19.90 -0.09 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.89 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,939,231 | |||||
| Avatar Holdings, Inc. (NYSE: AVTR) | Delayed: 14.65 +0.45 (3.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.20 | 52 Week High | $21.93 | |||
| Open | $14.22 | 52 Week Low | $5.80 | |||
| Day High | $14.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.22 | EPS | $-12.71 | |||
| Volume | 8,922,063 | |||||
| CARLYLE GP (NASDAQ: CG) | Delayed: 47.14 +0.60 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.54 | 52 Week High | $18.40 | |||
| Open | $46.54 | 52 Week Low | $11.25 | |||
| Day High | $47.74 | P/E | 70.36 | |||
| Day Low | $46.22 | EPS | $0.67 | |||
| Volume | 3,154,484 | |||||
| (NASDAQ: CYBR) | Delayed: 408.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $408.85 | 52 Week High | $59.28 | |||
| Open | $408.85 | 52 Week Low | $31.50 | |||
| Day High | $408.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $408.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 780,327 | |||||
| EMCOR GROUP, Inc. (NYSE: EME) | Delayed: 734.26 -0.99 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $735.25 | 52 Week High | $70.12 | |||
| Open | $735.00 | 52 Week Low | $40.98 | |||
| Day High | $736.24 | P/E | 403.44 | |||
| Day Low | $724.25 | EPS | $1.82 | |||
| Volume | 300,949 | |||||
| Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) | Delayed: 131.31 +1.80 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $129.51 | 52 Week High | $18.45 | |||
| Open | $129.66 | 52 Week Low | $10.37 | |||
| Day High | $132.19 | P/E | 247.75 | |||
| Day Low | $126.61 | EPS | $0.53 | |||
| Volume | 1,777,822 | |||||
| EPAM SYSTEMS, Inc. (NYSE: EPAM) | Delayed: 117.20 +0.86 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $116.34 | 52 Week High | $84.41 | |||
| Open | $116.54 | 52 Week Low | $54.53 | |||
| Day High | $119.87 | P/E | 91.56 | |||
| Day Low | $115.78 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 971,352 | |||||
| COMFORT SYSTEMS USA, Inc. (NYSE: FIX) | Delayed: 1560.13 +5.76 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1554.37 | 52 Week High | $34.00 | |||
| Open | $1553.00 | 52 Week Low | $24.22 | |||
| Day High | $1562.00 | P/E | 2,261.06 | |||
| Day Low | $1521.47 | EPS | $0.69 | |||
| Volume | 328,706 | |||||
| INSMED (NASDAQ: INSM) | Delayed: 126.63 +5.12 (4.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.51 | 52 Week High | $19.30 | |||
| Open | $121.11 | 52 Week Low | $9.02 | |||
| Day High | $126.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $121.11 | EPS | $-1.69 | |||
| Volume | 1,998,823 | |||||
| International Paper (NYSE: IP) | Delayed: 36.30 -0.16 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.46 | 52 Week High | $49.90 | |||
| Open | $36.70 | 52 Week Low | $32.50 | |||
| Day High | $37.38 | P/E | 12.06 | |||
| Day Low | $36.13 | EPS | $3.01 | |||
| Volume | 4,995,868 | |||||
| Jabil Circuit (NYSE: JBL) | Delayed: 299.39 +0.25 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $299.14 | 52 Week High | $26.00 | |||
| Open | $299.28 | 52 Week Low | $16.78 | |||
| Day High | $302.38 | P/E | 161.83 | |||
| Day Low | $292.29 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 872,300 | |||||
| Linn Energy, LLC (NASDAQ: LINE) | Delayed: 38.78 -0.01 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.79 | 52 Week High | $11.00 | |||
| Open | $39.63 | 52 Week Low | $0.09 | |||
| Day High | $39.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.67 | EPS | $-0.49 | |||
| Volume | 719,406 | |||||
| MOLINA HEALTHCARE, Inc. (NYSE: MOH) | Delayed: 202.62 -0.44 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $203.06 | 52 Week High | $67.87 | |||
| Open | $203.27 | 52 Week Low | $44.50 | |||
| Day High | $207.00 | P/E | 211.06 | |||
| Day Low | $202.01 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 463,777 | |||||
| NiSource Inc. (NYSE: NI) | Delayed: 41.15 +0.19 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.96 | 52 Week High | $26.94 | |||
| Open | $40.79 | 52 Week Low | $18.60 | |||
| Day High | $41.19 | P/E | 26.21 | |||
| Day Low | $40.61 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 5,154,075 | |||||
| NRG Energy (NYSE: NRG) | Delayed: 111.09 +1.58 (1.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.51 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $110.50 | 52 Week Low | $8.80 | |||
| Day High | $111.92 | P/E | 54.19 | |||
| Day Low | $108.78 | EPS | $2.05 | |||
| Volume | 2,108,617 | |||||
| Sentinel Mid Cap Growth Fund Class A (NASDAQ: NTNX) | Delayed: 66.85 +0.16 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.69 | 52 Week High | $46.78 | |||
| Open | $66.54 | 52 Week Low | $23.11 | |||
| Day High | $67.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.78 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,388,087 | |||||
| PerkinElmer (NYSE: PKI) | Delayed: 115.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.24 | 52 Week High | $57.28 | |||
| Open | $1.73 | 52 Week Low | $39.50 | |||
| Day High | $115.24 | P/E | 78.93 | |||
| Day Low | $115.24 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 1,660 | |||||
| (NYSE: RAL) | Delayed: 61.65 +0.62 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $61.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.43 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,217,124 | |||||
| (NASDAQ: RKLB) | Delayed: 63.10 +0.56 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $62.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $63.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,614,766 | |||||
| (NYSE: RVTY) | Delayed: 130.94 +4.35 (3.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $126.59 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $125.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $131.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $125.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,101,526 | |||||
| SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) | Delayed: 1553.40 +16.53 (1.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1536.87 | 52 Week High | $78.83 | |||
| Open | $1531.62 | 52 Week Low | $44.28 | |||
| Day High | $1587.86 | P/E | 357.93 | |||
| Day Low | $1509.24 | EPS | $4.34 | |||
| Volume | 8,931,366 | |||||
| (NASDAQ: SOFI) | Delayed: 17.84 +0.79 (4.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 40,553,099 | |||||
| Stanley Black & Decker, Inc (NYSE: SWK) | Delayed: 96.89 +2.38 (2.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.51 | 52 Week High | $126.72 | |||
| Open | $95.01 | 52 Week Low | $88.72 | |||
| Day High | $98.01 | P/E | 29.72 | |||
| Day Low | $94.32 | EPS | $3.26 | |||
| Volume | 1,457,039 | |||||
| Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ: SWKS) | Delayed: 71.67 +4.26 (6.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.41 | 52 Week High | $88.52 | |||
| Open | $66.39 | 52 Week Low | $54.50 | |||
| Day High | $73.26 | P/E | 44.79 | |||
| Day Low | $66.39 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 7,517,933 | |||||
| Retail Pro, Inc. (NYSE: TPR) | Delayed: 123.14 +1.00 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.14 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $122.88 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $124.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $122.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,939,580 | |||||
| (NYSE: VIK) | Delayed: 85.76 +0.73 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $86.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $87.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.45 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,159,798 | |||||
| WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION (NYSE: WLK) | Delayed: 76.27 +2.04 (2.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.23 | 52 Week High | $61.21 | |||
| Open | $73.60 | 52 Week Low | $39.48 | |||
| Day High | $76.82 | P/E | 8.35 | |||
| Day Low | $73.60 | EPS | $9.13 | |||
| Volume | 737,252 | |||||

