SocGen warns higher bond yields will snap equity rally at some point
Go back to SocGen warns higher bond yields will snap equity rally at some point| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.82 +0.32 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.50 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $140.11 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $141.27 | P/E | 32.06 | |||
| Day Low | $137.37 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 7,394,909 | |||||
| Societe Generale France Sponsored ADR (AMEX: SCGLY) | Delayed: 17.34 +0.28 (1.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.06 | 52 Week High | $9.74 | |||
| Open | $17.41 | 52 Week Low | $5.69 | |||
| Day High | $17.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 427,251 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 80.87 +0.09 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.78 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $81.30 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $81.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,452,421 | |||||

