‘Outmeasuring the competition’: Analysts start NiQ Global Intelligence coverage
Go back to ‘Outmeasuring the competition’: Analysts start NiQ Global Intelligence coverage| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 90.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.21 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $90.21 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $90.21 | P/E | 37.90 | |||
| Day Low | $90.21 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 4,715 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 108.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.83 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $108.83 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $108.83 | P/E | 47.32 | |||
| Day Low | $108.83 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 7,603 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 86.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.98 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $86.98 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $86.98 | P/E | 45.78 | |||
| Day Low | $86.98 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 116,114 | |||||
| NUVEEN INTERMEDIATE DURATION QUALITY MUNICIPAL TERM FUND (NYSE: NIQ) | Delayed: 17.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.25 | 52 Week High | $13.96 | |||
| Open | $17.25 | 52 Week Low | $12.17 | |||
| Day High | $17.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22 | |||||
| Nielsen Holdings (NYSE: NLSN) | Delayed: 27.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.98 | 52 Week High | $55.94 | |||
| Open | $62.50 | 52 Week Low | $42.90 | |||
| Day High | $27.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 372,184 | |||||
| (NYSE: SONY) | Delayed: 23.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 24,507 | |||||

