ABERDEEN INVESTMENTS U.S. CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION PAYMENT DETAILS
Go back to ABERDEEN INVESTMENTS U.S. CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION PAYMENT DETAILS| AVENUE INCOME CREDIT STRATEGIES FUND (NYSE: ACP) | Delayed: 5.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.03 | 52 Week High | $13.08 | |||
| Open | $5.03 | 52 Week Low | $9.33 | |||
| Day High | $5.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 56 | |||||
| ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND (NYSE: AGD) | Delayed: 12.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.03 | 52 Week High | $9.18 | |||
| Open | $12.03 | 52 Week Low | $7.41 | |||
| Day High | $12.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 456 | |||||
| ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND (NYSE: AOD) | Delayed: 10.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.38 | 52 Week High | $8.02 | |||
| Open | $10.38 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $10.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 196 | |||||
| (NYSE: ASGI) | Delayed: 23.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $23.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 130 | |||||
| ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND (NYSE: AWP) | Delayed: 12.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.27 | 52 Week High | $5.99 | |||
| Open | $12.27 | 52 Week Low | $4.63 | |||
| Day High | $12.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 196 | |||||
| ABERDEEN ASIA-PACIFIC (NYSE: FAX) | Delayed: 14.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.42 | 52 Week High | $5.55 | |||
| Open | $14.42 | 52 Week Low | $4.23 | |||
| Day High | $14.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.42 | EPS | $-0.47 | |||
| Volume | 1,203 | |||||
| ABERDEEN COMMONWEALTH INC FD (NYSE: FCO) | Delayed: 2.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.56 | 52 Week High | $9.15 | |||
| Open | $2.56 | 52 Week Low | $6.81 | |||
| Day High | $2.56 | P/E | 2.10 | |||
| Day Low | $2.56 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 1,204 | |||||
| HEALTHCARE INVESTORS (NYSE: HQH) | Delayed: 21.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.84 | 52 Week High | $32.90 | |||
| Open | $21.84 | 52 Week Low | $19.92 | |||
| Day High | $21.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11 | |||||
| LIFE SCIENCES INVES. (NYSE: HQL) | Delayed: 19.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.37 | 52 Week High | $26.38 | |||
| Open | $19.37 | 52 Week Low | $15.82 | |||
| Day High | $19.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FD (NYSE: IAF) | Delayed: 12.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.71 | 52 Week High | $6.08 | |||
| Open | $12.71 | 52 Week Low | $4.65 | |||
| Day High | $12.71 | P/E | 27.04 | |||
| Day Low | $12.71 | EPS | $0.47 | |||
| Volume | 1,203 | |||||
| INDIA FUND (NYSE: IFN) | Delayed: 11.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.63 | 52 Week High | $26.29 | |||
| Open | $11.63 | 52 Week Low | $19.50 | |||
| Day High | $11.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| (NYSE: THQ) | Delayed: 19.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.00 | 52 Week High | $18.42 | |||
| Open | $19.00 | 52 Week Low | $13.76 | |||
| Day High | $19.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,595 | |||||
| (NYSE: THW) | Delayed: 13.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.36 | 52 Week High | $15.95 | |||
| Open | $13.36 | 52 Week Low | $12.17 | |||
| Day High | $13.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||
| DELAWARE INVESTMENTS NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND (NYSE: VFL) | Delayed: 10.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.31 | 52 Week High | $14.99 | |||
| Open | $10.31 | 52 Week Low | $12.79 | |||
| Day High | $10.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,780 | |||||

