CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement
Go back to CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement| CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) | Delayed: 30.24 +0.66 (2.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.58 | 52 Week High | $224.79 | |||
| Open | $30.05 | 52 Week Low | $146.53 | |||
| Day High | $31.68 | P/E | 28.80 | |||
| Day Low | $30.04 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 6,205,612 | |||||
| ZILLOW-A (NASDAQ: Z) | Delayed: 33.61 +0.18 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.43 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $33.48 | 52 Week Low | $15.36 | |||
| Day High | $34.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.00 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 4,930,736 | |||||
| (NASDAQ: ZG) | Delayed: 33.95 +0.19 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.76 | 52 Week High | $39.99 | |||
| Open | $34.23 | 52 Week Low | $16.46 | |||
| Day High | $35.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,394,705 | |||||

