Roundhill Investments launches five new WeeklyPay ETFs on Cboe BZX
Go back to Roundhill Investments launches five new WeeklyPay ETFs on Cboe BZX| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 338.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.98 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $338.98 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.98 | P/E | 8.40 | |||
| Day Low | $338.98 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 109,960 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 615.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $615.52 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $615.52 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $615.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $615.52 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 412,276 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.45 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $258.45 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $258.45 | P/E | 438.05 | |||
| Day Low | $258.45 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 268,293 | |||||
| Avago Tech (NASDAQ: AVGO) | Delayed: 362.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $362.66 | 52 Week High | $179.42 | |||
| Open | $362.66 | 52 Week Low | $117.08 | |||
| Day High | $362.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $362.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 294,709 | |||||
| (AMEX: BRK.B) | Delayed: 2979.00 +14.00 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2965.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2963.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2979.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2963.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,780 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 201.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $201.05 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $201.05 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $201.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $201.05 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 224,446 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 350.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $350.87 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $350.87 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $350.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $350.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 136,204 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 354.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $354.97 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $354.97 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $354.97 | P/E | 9.85 | |||
| Day Low | $354.97 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 275,796 | |||||
| (NASDAQ: HOOD) | Delayed: 123.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $123.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $123.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $123.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 257,637 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 741.25 --0.01 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $741.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $741.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $741.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $741.25 | EPS | $ | |||
| Volume | 321,521 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 501.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $501.61 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $501.61 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $501.61 | P/E | 185.10 | |||
| Day Low | $501.61 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 103,208 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 168.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $168.50 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $168.50 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $168.50 | P/E | 71.70 | |||
| Day Low | $168.50 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 1,123,167 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 73.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.36 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $73.36 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $73.36 | P/E | 39.65 | |||
| Day Low | $73.36 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 165,151 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 227.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $227.38 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $227.38 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $227.38 | P/E | 307.27 | |||
| Day Low | $227.38 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 905,639 | |||||
| (NASDAQ: PLTR) | Delayed: 183.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.09 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $183.09 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $183.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $183.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 152,982 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 375.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $375.30 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $375.30 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $375.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $375.30 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 285,461 | |||||

