Citius Pharmaceuticals Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement
Go back to Citius Pharmaceuticals Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement| (NASDAQ: CTOR) | Delayed: 0.68 -0.02 (2.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,802 | |||||
| (NASDAQ: CTXR) | Delayed: 0.57 -0.04 (6.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.61 | 52 Week High | $2.50 | |||
| Open | $0.62 | 52 Week Low | $0.40 | |||
| Day High | $0.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 207,499 | |||||

