Datadog Set to Join S&P 500
Go back to Datadog Set to Join S&P 500| (NASDAQ: DDOG) | Delayed: 125.75 +3.39 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $120.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $126.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $120.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,045,579 | |||||
| (NYSE: HPE) | Delayed: 21.13 -0.34 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.47 | 52 Week High | $23.69 | |||
| Open | $21.08 | 52 Week Low | $11.63 | |||
| Day High | $21.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,611,515 | |||||
| Juniper Networks (NYSE: JNPR) | Delayed: 39.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.95 | 52 Week High | $30.80 | |||
| Open | $39.95 | 52 Week Low | $21.18 | |||
| Day High | $39.95 | P/E | 46.45 | |||
| Day Low | $39.95 | EPS | $0.86 | |||
| Volume | 213,458 | |||||
| (NYSE: SPGI) | Delayed: 452.36 +1.25 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $451.11 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $447.41 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $452.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $443.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,869,249 | |||||

