Flex LNG - Announces Long-term Incentive Plan
Go back to Flex LNG - Announces Long-term Incentive Plan| (NYSE: FLNG) | Delayed: 30.23 +0.61 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.62 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $29.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,122,909 | |||||
| (NYSE: FLNG) | Delayed: 30.23 +0.61 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.62 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $29.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $30.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,122,909 | |||||

