ESGold Corp. Announces Private Placement
Go back to ESGold Corp. Announces Private Placement| (AMEX: ESAUF) | Delayed: 0.49 -0.01 (2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.49 | EPS | $ | |||
| Volume | 299,000 | |||||
| Secova Metals Corp. Common Shares (AMEX: SEKZF) | Delayed: 0.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.25 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $0.25 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $0.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 25,125 | |||||

